| 栏目 | CDMA无线数据终端 |
|---|---|
| 简介 | 正伟ZWDTU2009系列产品,提供了更多,更接近应用层的功能,目标在于大力消减用户在实际应用中,系统建设工作量和系统维护工作量。紧跟新技术,紧抓实际应用,为用户提供系统级的“即插即用”,是正伟产品的目标。 |
上海正伟无线DTU终端产品
注:所有产品,均可以提供GSM、GPRS、CDMA、EDGE、WCDMA产品。
序号 | 大类 | 图片 | 参数 | 备注 |
1 | 基本DTU终端 ZWDTU-2D0H11 |
| TCP/IP/UDP/HTTP/POP3/SMTP/FTP可靠通信(协议是多选一); 心跳报文、注册报文可设置,可取消; 永远在线、电话在线、有数据在线、短信启动在线等多种上线模式; 双服务器模式;2-10秒上线; 双向大数据传输,直接传输文件、图像、视频,硬件如同软件一样标准,无需特殊处理。 | 强大 稳定 可靠 标准 好用 |
2 | 智能短信终端 ZWDTU-2S0X11 |
| 预制多条短信内容和多个接收号码,触发后自动发送; 串口接收到数据后,自动通过短信发送数据; 短信发送现场报警,支持单发和群发; 支持中英文超长短信; 支持自动接收天气预报。 | 简单 好用 |
3 | 双通道终端 ZWDTU-2D2 |
| 双串口DTU终端,一个设备当2个设备使用; GPRS数据传输,同时短信数据传输; GPRS或短信远程设置参数; GPRS或者短信远程控制继电器; 支持LBS基站定位。 | 一台抵多台 省成本 |
4 | 彩信终端 ZWPIC-2PF11 |
| 有手机就可以查看现场图像 可外接任意通用摄像机;; 数秒钟之内看到千里之外的现场; 自动检测现场图像变化,无需安装报警器; 现场图像变化后连拍,看清每个细节; | 简单 好用 |
5 | 采集终端 ZWDTU-2GF |
| 多级电源设计,宽电压设计,提高系统稳定性; 8路0~20mA电流及4路0~10V电压; 16位A/D采样; 采样速率: 5400次采样/S; 超过报警阈值时,自动发送短信报警; 远程读取数值,设置参数。 | 即插 即用 抗干扰 |
更多产品,敬请垂询!
上海正伟数字技术有限公司(www.zwtech.com.cn )021-64325603, “技术领先,应用制胜”。