| 栏目 | 带数据接口彩信报警终端 |
|---|---|
| 简介 | 带数据接口彩信报警终端,功能强大、适应面广、带动态图像侦测,侦测到报警时,把现场彩信图片发给指定手机,或者邮箱,可以连拍。通过短信可以随时查看现场图像,或者改变系统设置。同时还可以通过彩信将串口输入的数据传输到管理中心。带有图像动态侦测不需要外接报警检测器。使用成本低,只需开通低的GPRS套餐即可满足需求。 |
上海正伟彩信报警终端简介
名称型号 | 产品图片 | 参数 | 备注 |
外接摄像机型 ZWPIC-GP |
| 现场图像传输到彩信手机; 可外接任意通用摄像机; 远程查看现场图像,设定张数; 自动图像侦测模式,检测入侵,报警连续上传现场图像; 工业设计,可适应恶劣环境。 | 备有 多种型号可选 |
全国范围 图像监控 | 四频段全球漫游,支持850/900/1800/1900MHZ 覆盖全球所有的网络; 国内出差,出国旅游查看家里图像,查看商铺、公司现场; | ||
随时随地 彩信查看 | 有手机就可以查看现场图像; 数秒钟之内看到千里之外的现场; | ||
工业设计 稳定可靠 | 高品质图像压缩; 多级电源设计,宽电压设计,提高系统稳定性; 工业品质ARM9高性能MCU; 工作温度:-30℃-+75℃ | ||
自动侦测 安装简单 | 外接普通摄像头,安装标准; 自动检测现场图像变化,无需繁琐的报警器安装; 现场图像变化后多张连拍,看清每个细节; | ||
扩展功能 | 有入侵后打开探照灯; 有入侵后语音提示“安保位置,请勿进入”; 辅助以短信报警; 将串口数据通过彩信发送到手机或者邮箱。 | ||
即装即用 应用广泛 | 无需任何软件,基本无需任何设置,上电即用,随时搬迁; 家庭、商铺,公司,学校、矿山、仓库、机房、值班室的理想配置。 | ||
上海正伟数字技术有限公司(www.zwtech.com.cn )
021 64325603
上海市徐汇区漕宝路70号光大会展中心C座11层
更多产品,敬请垂询!